Die Bestimmung des Körperfetts ist orientierend inzwischen problemlos möglich, da viele Waagen für das Körpergewicht diese Funktion integriert haben.
Mit Hilfe von Körperfettmessgeräten (im privaten Bereich meistens Körperwaagen) kann man die Körperzusammensetzung bestimmen. Es geht dabei um Fettmasse, fettfreie Masse und Körperwasser. Körperfett existiert in zwei Speicherdepots:
Dieses Fett ist gespeichert in den Organen wie Knochen, Herz, Lunge, Leber, Nieren, Darm, Milz und in den fettreichen Geweben des Nervensystems. Es wird für die normale Körperfunktion benötigt.
Dieses Fett wird unter der Hautoberfläche als Unterhautfett eingelagert und dient dem Körper als Energiereserve für Notzeiten. Es schützt innere Organe vor Verletzungen und Erkrankungen.
Deshalb gibt es Empfehlungen für einen Mindest-Körperfettanteil. Dieser liegt bei Frauen höher als bei Männern. Männer sollten einen Körperfettanteil von 6% und Frauen von 9% auf keinen Fall unterschreiten. Bei schwangeren Frauen liegt dieser Anteil bei ca. 12%.
Männer
20-24 Jahre | 10,8 sehr gut | 14,9 gut | 19,0 mittel | 23,3 schlecht
25-29 Jahre | 12,9 sehr gut | 16,5 gut | 20,3 mittel | 24,3 schlecht
30-34 Jahre | 14,5 sehr gut | 18,0 gut | 21,5 mittel | 25,2 schlecht
35-39 Jahre | 16,1 sehr gut | 19,2 gut | 22,6 mittel | 26,0 schlecht
40-44 Jahre | 17,5 sehr gut | 20,5 gut | 23,6 mittel | 26,9 schlecht
45-49 Jahre | 18,6 sehr gut | 21,5 gut | 24,5 mittel | 27,6 schlecht
50-54 Jahre | 19,5 sehr gut | 22,3 gut | 25,2 mittel | 28,3 schlecht
55-59 Jahre | 20,0 sehr gut | 22,9 gut | 25,9 mittel | 28,9 schlecht
60+ Jahre | 20,3 sehr gut | 23,4 gut | 26,4 mittel | 29,5 schlecht
Frauen
20-24 Jahre | 18,9 sehr gut | 22,1 gut | 25,0 mittel | 29,6 schlecht
25-29 Jahre | 18,9 sehr gut | 22,0 gut | 25,4 mittel | 29,8 schlecht
30-34 Jahre | 19,7 sehr gut | 22,7 gut | 26,4 mittel | 30,5 schlecht
35-39 Jahre | 21,0 sehr gut | 24,0 gut | 27,7 mittel | 31,5 schlecht
40-44 Jahre | 22,6 sehr gut | 25,6 gut | 29,3 mittel | 32,8 schlecht
45-49 Jahre | 24,3 sehr gut | 27,3 gut | 30,9 mittel | 34,1 schlecht
50-54 Jahre | 25,8 sehr gut | 28,9 gut | 32,3 mittel | 35,5 schlecht
55-59 Jahre | 27,0 sehr gut | 30,2 gut | 33,5 mittel | 36,7 schlecht
60+ Jahre | 27,6 sehr gut | 30,9 gut | 34,2 mittel | 37,7 schlecht
Diese Angaben sind Durchschnittswerte und können von anderen Tabellen abweichen.
Weitere Informationen zum Thema Bestimmung Körperfett erhalten Sie unter:
Weitere allgemeine Informationen, die Sie auch interessieren könnten:
Alle Themen, die zum Bereich Innere Medizin veröffentlicht wurden, finden Sie unter: Innere Medizin A-Z